RECAUDACION INVERSION 2022
Estimamos recaudar 133.800$, correspondiente a un total de 446 socios activos, los porcentajes mostrados en la siguiente tabla se calcula con esa cantidad de socios.
INVERSION 2022 | INVERSION ENERO 2022 | INVESION FEBRERO 2022 | INVERSION MARZO 2022 | TOTAL RECIBIDO |
---|---|---|---|---|
PAGOS RECIBIDOS | 361 | 355 | 354 | 1070 |
PORCENTAJE PARA 446 SOCIOS | ||||
MONTO RECIBIDO | $38.568,00 | $36.978,00 | $36.813,00 |
COBRANZA INVERSION 2022
Cartelera de Socios Barquisimeto Golf Club, esta cartelera se actualiza cada 48 Horas, agradecemos de su apoyo en informarnos si existe alguna discrepancia en la información escribiéndonos al corre electrónico de cobranza o por alguno de nuestros números telefónicos.
e-mail: cobranzaoperativa@gamil.com
Telefono: +58 4245153612 / 02517200314
La pagina Muestra hasta 200 resultados por vez, puedes hacer click a a las paginas siguientes en la esquina inferior derecha o realizar búsqueda en la casilla correspondiente.
También es posible filtrar la información por columna.
e-mail: cobranzaoperativa@gamil.com
Telefono: +58 4245153612 / 02517200314
La pagina Muestra hasta 200 resultados por vez, puedes hacer click a a las paginas siguientes en la esquina inferior derecha o realizar búsqueda en la casilla correspondiente.
También es posible filtrar la información por columna.
ACCION | NOMBRE | MONTO POR CANCELAR INVERSION 2022 | INVERSION ENERO 2022 | INVERSION FEBRERO 2022 | INVERSION MARZO 2022 |
---|---|---|---|---|---|
PEDRO MANUEL SANTELIZ | |||||
FIDIAS EDUARDO VALLES SALOMON | |||||
ANIBAL QUERO | |||||
ALEXANDER CORONEL PETRILLI | |||||
ARTURO VIRGILIO GARCIA NUÑEZ | |||||
ALFREDO RAMIREZ | |||||
MANUEL DIAZ RODRIGUEZ | |||||
JUAN ANDRES BLAVIA GOMEZ | |||||
MILAGRO PASTORA VALERA TORREALBA | |||||
INVERSIONES IN-MAR C.A (MARIANA BALLESTERO) | |||||
SOFIA KOSSOWSKI | |||||
RAUL GUIA | |||||
NICOLA GUGLIOTTA | |||||
AURIMAR CECILIA HERNANDEZ ALVAREZ | |||||
HECTOR JULIÁN GONZALEZ SANCHEZ | |||||
LUIS ENRIQUE RONDON GARCIA | |||||
INV. LIBAVEN (FADI ADIB JAWHARI) | |||||
MARCO ISIDRO GOMEZ CHAPARRO | |||||
JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ ASCENCAO | |||||
CESAR ENRIQUE PACHECO ORTEGA | |||||
GUSTAVO JOSÉ MANZANILLA BARÓN | |||||
MERCANTIL BANCO (PATRICIA SANCHEZ) | |||||
DANIEL JOSE HERRERA OROPEZA (CORPINVEST C.A) | |||||
BEATRIZ ELENA GARCIA DE LOZADA | |||||
HERNÁN ENRIQUE SUAREZ ISEA | |||||
CONSTRUCTORA DOMENICO (DOMENICO CAMARRA) | |||||
EDUARDO GARCIA SALOM | |||||
GUSTAVO ADOLFO ANDRADE BACCA | |||||
ALBERTO RENI CASAS | |||||
MONDELEZ VZ, C.A. (EVA TORRES) | |||||
MAQ EL IMAN, C.A. (JUAN CARLOS HERNANDEZ) | |||||
CAPOZZI RICCIO UMBERTO | |||||
GUSTAVO ANIBAL MICELI | |||||
JESUS ALBERTO YEPEZ MEDINA | |||||
GRUPO SUPPLY, CA (FRANCISCO COLMENAREZ) | |||||
JUAN CARLOS VALENZUELA SEGURA | |||||
JOSE MIHALOPOULOS TORRES | |||||
CRESCENZIO ENZO PLACITELLI | |||||
COVENCAUCHO, C.A (GIOVANI DE FILIPPO GIL) | |||||
ALEXIA ATHABASIOU | |||||
JOSE LUIS ENTRALGO RUEDA | |||||
EDGARDO ANTONIO CATARI MUJICA | |||||
FRANCESCA PISCHIUTTA PARIS | |||||
RAUL ARMANDO SAAVEDRA | |||||
RAMON ANTONIO RODRIGUEZ GUTIERREZ | |||||
IVAN CARLOS TORREALBA BENAVIDES | |||||
GIULIO ENRICO BARDI MONTES DE OCA | |||||
ARGENIS MENDOZA | |||||
CARLOS CASTILLO ROJO | |||||
JESUS CASTELLANOS | |||||
ANDREINA HERRERA PATIÑO | |||||
INDRA SOFIA GONZALEZ DAVILA | |||||
DANIEL ELIO FLORES BELTRAN | |||||
FELIX REINALDO FERNANDEZ CASTILLO | |||||
EDUARDO PEPPER | |||||
CARLOS ANTONIO MARTINEZ CASTILLO | |||||
FRANCISCO JAVIER ARRIETA AVENDAÑO | |||||
MERCANTIL, C.A. BANCO UNIVERSAL (PATRICIA SANCHEZ) | |||||
SANCHEZ & CIA INDUSTRIAL S.A (MAHOMED HUSSEIN) | |||||
JOSE LUIS CARLETTA VIZZINI | |||||
EDUARDO ANTONIO SILVESTRINI ABIUSO | |||||
WILLIAN MEZA CORREDOR DE SEGUROS | |||||
FRANCISCO AGATINO NICOLOSI GONZALEZ | |||||
HECTOR OSWALDO RODRIGUEZ BRAVO | |||||
JULIO YEPEZ | |||||
JOSE MIGUEL SANTIAGO | |||||
FELIX POMPEYO SUAREZ MARIÑO | |||||
NELSON JOSE RODRIGUEZ CUBA | |||||
JUAN CARLOS RAMIREZ | |||||
OMAR ANTONIO HERNANDEZ FARIA | |||||
IGNACIO RIERA SIGALA | |||||
ALBERTO JAVIER PEREZ DOSIL | |||||
LUIS EDUARDO MORELLO ALVAREZ | |||||
LUIS GUSTAVO CAMACHO SANTELIZ | |||||
WOLFANG GUILLERMO GUDIÑO | |||||
ENRIQUE JOSE REINA BRICEムO | |||||
COBECA (ALEJANDRO PAZ FUENTES) | |||||
MERY S. BOUTIQUE CA |