RECAUDACION INVERSION 2022
Estimamos recaudar 133.800$, correspondiente a un total de 446 socios activos, los porcentajes mostrados en la siguiente tabla se calcula con esa cantidad de socios.
INVERSION 2022 | INVERSION ENERO 2022 | INVESION FEBRERO 2022 | INVERSION MARZO 2022 | TOTAL RECIBIDO |
---|---|---|---|---|
PAGOS RECIBIDOS | 361 | 355 | 354 | 1070 |
PORCENTAJE PARA 446 SOCIOS | ||||
MONTO RECIBIDO | $38.568,00 | $36.978,00 | $36.813,00 |
COBRANZA INVERSION 2022
Cartelera de Socios Barquisimeto Golf Club, esta cartelera se actualiza cada 48 Horas, agradecemos de su apoyo en informarnos si existe alguna discrepancia en la información escribiéndonos al corre electrónico de cobranza o por alguno de nuestros números telefónicos.
e-mail: cobranzaoperativa@gamil.com
Telefono: +58 4245153612 / 02517200314
La pagina Muestra hasta 200 resultados por vez, puedes hacer click a a las paginas siguientes en la esquina inferior derecha o realizar búsqueda en la casilla correspondiente.
También es posible filtrar la información por columna.
e-mail: cobranzaoperativa@gamil.com
Telefono: +58 4245153612 / 02517200314
La pagina Muestra hasta 200 resultados por vez, puedes hacer click a a las paginas siguientes en la esquina inferior derecha o realizar búsqueda en la casilla correspondiente.
También es posible filtrar la información por columna.
ACCION | NOMBRE | MONTO POR CANCELAR INVERSION 2022 | INVERSION ENERO 2022 | INVERSION FEBRERO 2022 | INVERSION MARZO 2022 |
---|---|---|---|---|---|
PEDRO MANUEL SANTELIZ | |||||
FIDIAS EDUARDO VALLES SALOMON | |||||
ANIBAL QUERO | |||||
ALEXANDER CORONEL PETRILLI | |||||
ALPECA (MARIA TEREZA PEREZ) | |||||
EZEQUIEL ROSELIANO BUJANDA OCTAVIO | |||||
CARLOS MARTINEZ | |||||
JOSE ENRIQUE MARTINEZ | |||||
JUAN ANDRES BLAVIA GOMEZ | |||||
YERRY ALFONSO RAN RUIZ | |||||
EDUARDO ALEXANDER PERNALETE PRADO | |||||
CARLOS IVAN ORDOÑEZ HERRERA | |||||
MARIA REIS | |||||
CARLOS ANGULO | |||||
AURIMAR CECILIA HERNANDEZ ALVAREZ | |||||
LUIS ENRIQUE RONDON GARCIA | |||||
INV. LIBAVEN (FADI ADIB JAWHARI) | |||||
MARCO ISIDRO GOMEZ CHAPARRO | |||||
JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ ASCENCAO | |||||
CESAR ENRIQUE PACHECO ORTEGA | |||||
GUSTAVO JOSÉ MANZANILLA BARÓN | |||||
MERCANTIL BANCO (PATRICIA SANCHEZ) | |||||
DANIEL JOSE HERRERA OROPEZA (CORPINVEST C.A) | |||||
BEATRIZ ELENA GARCIA DE LOZADA | |||||
HERNÁN ENRIQUE SUAREZ ISEA | |||||
CONSTRUCTORA DOMENICO (DOMENICO CAMARRA) | |||||
EDUARDO GARCIA SALOM | |||||
GUSTAVO ADOLFO ANDRADE BACCA | |||||
ALBERTO RENI CASAS | |||||
MONDELEZ VZ, C.A. (EVA TORRES) | |||||
MAQ EL IMAN, C.A. (JUAN CARLOS HERNANDEZ) | |||||
CAPOZZI RICCIO UMBERTO | |||||
GUSTAVO ANIBAL MICELI | |||||
JESUS ALBERTO YEPEZ MEDINA | |||||
GRUPO SUPPLY, CA (FRANCISCO COLMENAREZ) | |||||
JUAN CARLOS VALENZUELA SEGURA | |||||
JOSE MIHALOPOULOS TORRES | |||||
CRESCENZIO ENZO PLACITELLI | |||||
COVENCAUCHO, C.A (GIOVANI DE FILIPPO GIL) | |||||
ALEXIA ATHABASIOU | |||||
EDGARDO ANTONIO CATARI MUJICA | |||||
DAVID JOSE GOMEZ PARADA | |||||
RAUL ARMANDO SAAVEDRA | |||||
TEJIDOS MP CA (ELIAS SUAREZ) | |||||
IVAN CARLOS TORREALBA BENAVIDES | |||||
ORINOQUIA (JUAN MESA) | |||||
FRANCISCO ANTONIO GARCIA DEL VECCHIO | |||||
MARTIN ROBERTO EMILIO | |||||
RAUL IGNACIO ALVAREZ ROSAS | |||||
RIVAS CABRERA JOSE FELIX | |||||
NESTOR AUGUSTO ALVAREZ YEPEZ | |||||
ENRIQUE VETENCOURT PAIVA | |||||
ALFREDO IGNACIO VOLLMER ACEDO | |||||
CESAR RAFAEL BRICEÑO ORTEGA | |||||
EDUARDO ERNESTO SILVESTRINI VARELA | |||||
JESUS ALVAREZ GUALTIERI | |||||
JAIRO ENRIQUE RAMIREZ PAREDES | |||||
SALDIVIA MOTORS DEL ESTE C A (ORLANDO SALDIVIA) | |||||
JOSE LUIS CARLETTA VIZZINI | |||||
EDUARDO ANTONIO SILVESTRINI ABIUSO | |||||
JESUS ARROYO | |||||
EDUARDO LUIS LINARES ZUBILLAGA | |||||
HECTOR OSWALDO RODRIGUEZ BRAVO | |||||
JULIO YEPEZ | |||||
SI XIONG WU | |||||
JOSE MIGUEL SANTIAGO | |||||
FELIX POMPEYO SUAREZ MARIÑO | |||||
FRANCISCO CANABAL SAPELLI | |||||
ZERCO SUPPLY C.A JOSE ZERPA | |||||
JUAN CARLOS RAMIREZ | |||||
ZAMBRANO DE MARTINEZ LUISA | |||||
JACKSON OMAR IÑIGUEZ RIVERO | |||||
ROJO NOGUERA EMILIO | |||||
LUIS EDUARDO MORELLO ALVAREZ | |||||
ADOLFO RODRIGUEZ SUAREZ | |||||
WOLFANG GUILLERMO GUDIÑO | |||||
TRACTOCAMIONES, C.A. (JERSON GARCIA) | |||||
CARLOS ENRIQUE BRAVO HERNANDEZ |