Cartelera de Socios Barquisimeto Golf Club, esta cartelera se actualiza cada 48 Horas, agradecemos de su apoyo en informarnos si existe alguna discrepancia en la información escribiéndonos al corre electrónico de cobranza o por alguno de nuestros números telefónicos.
e-mail: cobranzaoperativa@gamil.com
Telefono: +58 4245153612 / 02517200314
La pagina Muestra hasta 200 resultados por vez, puedes hacer click a a las paginas siguientes en la esquina inferior derecha o realizar búsqueda en la casilla correspondiente.
También es posible filtrar la información por columna.
e-mail: cobranzaoperativa@gamil.com
Telefono: +58 4245153612 / 02517200314
La pagina Muestra hasta 200 resultados por vez, puedes hacer click a a las paginas siguientes en la esquina inferior derecha o realizar búsqueda en la casilla correspondiente.
También es posible filtrar la información por columna.
ACCION | NOMBRE | TOTAL A CANCELAR | TOTAL DUEDA ORDINARIA | INVERSION 2022 | INVERSION 2019 | INVERSION 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
INVERSIONES M.V C.A | $0,00 | $0,00 | ||||
FELIX ELIAS OTAMENDI SAAP | $40,00 | $40,00 | ||||
JOSE PESLIAKAS PACHECO | $4.910,00 | $4.910,00 | ||||
AKIO SEGUNDO INAMOTO VIVAS | $0,00 | $0,00 | ||||
YSMAEL RAMON CHIRINOS | $0,00 | $0,00 | ||||
JOSE DELFIN MONTES PEÑA | $0,00 | $0,00 | ||||
PEDRO MANUEL SANTELIZ | $0,00 | $0,00 | ||||
ORLANDO JOSE IBARRA KANIZSAY | $8.381,00 | $7.982,00 | ||||
FIDIAS EDUARDO VALLES SALOMON | $6.269,00 | $5.870,00 | ||||
VALENTINA PERTUSO (ASPIRANTE A SOCIO) | $4.910,00 | $4.910,00 | ||||
JESUS IGNACIO COLMENAREZ JACOBSEN | $0,00 | $0,00 | ||||
NAVA VENTAS (JUAN NAVARRO) | $500,00 | $500,00 | ||||
ANIBAL QUERO | $0,00 | $0,00 | ||||
DISTRIBUIDORA DE CERAMICAS OCCIDENTES(JONAS GIMENEZ) | $5.730,00 | $5.730,00 | ||||
CAMILO ANDRES VEGA | $0,00 | $0,00 | ||||
JUAN AGUILAR (FABIO AGUILAR) | $655,00 | $655,00 | ||||
RAFAEL MARCIAL MONTEZUMA MORALES | $0,00 | $0,00 | ||||
OPERADORA H.C.L. BARQUISIMETO, C.A (JESUS PEREZ) | $750,00 | $1.250,00 | ||||
LUIS ORLANDO ALVAREZ | $0,00 | $0,00 | ||||
MARQUEZ PEREIRA JOSE BERNARDO | $0,00 | $0,00 | ||||
ALEXANDER CORONEL PETRILLI | $0,00 | $0,00 | ||||
CARLOS GUILLERMO GONZALEZ | $0,00 | $0,00 | ||||
COVENCAUCHO, C.A (MAURO DE FILIPPO) | $0,00 | $0,00 | ||||
XELAR CA (GABRIEL DA SILVA CAMACHO) | $0,00 | $0,00 | ||||
MARIANO BRICEÑO YEPES | $0,00 | $0,00 | ||||
JOSE RAFAEL FASANELLA | $0,00 | $0,00 | ||||
CLINICA IDET BARQUISIMETO C.A (LILIAN PEREZ ) | $0,00 | $0,00 | ||||
JAIRO JULIAN OCHOA TRIANA | $500,00 | $500,00 | ||||
RAQUEL IRENE JOSEPH DE BARRIOS | $0,00 | $0,00 | ||||
FRANCIS AMPARO ROJAS DE SANZ | $2.510,00 | $2.510,00 | ||||
ANA MARIA COLMENARES | $0,00 | $0,00 | ||||
ALPECA (MARIA TEREZA PEREZ) | $1.970,00 | $1.970,00 | ||||
ARTURO VIRGILIO GARCIA NUÑEZ | $350,00 | $350,00 | ||||
RAUL ARTIGAS | $0,00 | $0,00 | ||||
RUBEN CHANG | $0,00 | $0,00 | ||||
VICTOR MANUEL TORTOLERO CELIS | $2.455,00 | $2.455,00 | ||||
JUAN CARLOS PASTOR FURIATI PÉREZ | $0,00 | $0,00 | ||||
EZEQUIEL ROSELIANO BUJANDA OCTAVIO | $5.450,00 | $5.450,00 | ||||
ALFREDO RAMIREZ | $4.910,00 | $4.910,00 | ||||
BOLIVAR RENTA CAR (ALFONZO SALVATIERRA) | $0,00 | $0,00 | ||||
CARLOS EDUARDO GONZALEZ SILVA | $4.910,00 | $4.910,00 | ||||
JORGE LUIS ZAMBRANO | $81,00 | $81,00 | ||||
CARLOS MARTINEZ | $0,00 | $0,00 | ||||
MANUEL DIAZ RODRIGUEZ | $3.890,00 | $3.890,00 | ||||
ANA YOLANDA BRICEÑO DE VARGAS | $5.450,00 | $5.450,00 | ||||
JOSE RAMON PERERA MORALES | $0,00 | $0,00 | ||||
JOSE ENRIQUE MARTINEZ | $0,00 | $0,00 | ||||
JUAN ANDRES BLAVIA GOMEZ | $250,00 | $250,00 | ||||
MILAGRO PASTORA VALERA TORREALBA | $250,00 | $250,00 | ||||
YERRY ALFONSO RAN RUIZ | $0,00 | $0,00 | ||||
INVERSIONES IN-MAR C.A (MARIANA BALLESTERO) | $0,00 | $0,00 | ||||
INVERSIONES BARADA 2005 C.A (MIRIAM DE LA CRUZ) | $2.690,00 | $2.690,00 | ||||
CONADAN (NATALI ARRAGE ABUD) | $0,00 | $0,00 | ||||
NUEVO SIGLO (RHODA ROJAS) | $0,00 | $0,00 | ||||
ZUBILLAGA GUILLEN LUIS ANTONIO | $0,00 | $0,00 | ||||
BARROBES VICTORIA | $0,00 | $0,00 | ||||
EDUARDO ALEXANDER PERNALETE PRADO | $100,00 | $100,00 | ||||
SOFIA KOSSOWSKI (ASPIRANTE A SOCIO) | $0,00 | $0,00 | ||||
JESUS MARIA COLMENARES | $0,00 | $0,00 | ||||
PELAEZ HERMANOS DE BARQUISIMETO SA.(ANABELLA DEL VALLE) | $9.242,00 | $8.713,00 | ||||
CARLOS IVAN ORDOÑEZ HERRERA | $4.370,00 | $4.370,00 | ||||
RAUL GUIA | $0,00 | $0,00 | ||||
JUAN FERNADO PALACIOS JUGO | $0,00 | $0,00 | ||||
LUIS FELIPE ALVAREZ | $0,00 | $0,00 | ||||
ALVARO ANTONIO ROVATI HERNANDEZ | $0,00 | $0,00 | ||||
LUIS MIGUEL DE SOUSA RODRIGUEZ | $0,00 | $0,00 | ||||
MARIA REIS | $0,00 | $0,00 | ||||
NICOLA GUGLIOTTA | $5.590,00 | $5.590,00 | ||||
KEILA MENDOZA | $2.450,00 | $2.450,00 | ||||
CARLOS ANGULO | $2.450,00 | $2.450,00 | ||||
AURIMAR CECILIA HERNANDEZ ALVAREZ | $7.974,00 | $7.575,00 | ||||
HECTOR JULIÁN GONZALEZ SANCHEZ | $6.010,00 | $6.010,00 | ||||
JOSE EUGENIO BALLESTEROS MELENDEZ | $0,00 | $0,00 | ||||
JOSE ANDRES DAPPO | $250,00 | $250,00 | ||||
CESAR AUGUSTO ORIBIO SALINAS | $9.212,00 | $8.813,00 | ||||
ARS BARQUISIMETO (FERNANDO GUEDEZ) | $0,00 | $0,00 | ||||
ALFONSO JOSE CORDERO DABOIN | $0,00 | $0,00 | ||||
LUIS ENRIQUE RONDON GARCIA | $5.310,00 | $5.310,00 | ||||
CIRO JOSÉ SANCHEZ VIVAS | $1.490,00 | $1.490,00 | ||||
JOSE ANTONIO JOSEPH FURIATI | $0,00 | $0,00 | ||||
INV. LIBAVEN (FADI ADIB JAWHARI) | $0,00 | $0,00 | ||||
MARCO ISIDRO GOMEZ CHAPARRO | $0,00 | $0,00 | ||||
JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ ASCENCAO | $0,00 | $0,00 | ||||
LUVEDA CONSULTING (DAVID HERRERA OROPEZA) | $0,00 | $0,00 | ||||
GERARDO JAVIER BLANCO CHIRINOS | $0,00 | $0,00 | ||||
MERCANTIL SEGUROS, C.A. (ERNESTO GONZALEZ) | $2.170,00 | $2.170,00 | ||||
ADAN JOSE ESSER NIETO | $7.109,00 | $6.710,00 | ||||
FERNANDO JOSE ARISTEGUIETA CORREA | $0,00 | $0,00 | ||||
ALEJANDRO SABAS VALDERRAMA PERAZA | $0,00 | $0,00 | ||||
PEDRO JOSE COLMENARES CATILLO | $0,00 | $0,00 | ||||
COVENCAUCHO, C.A (JOHNNY DE FILIPPO DIAZ) | $0,00 | $0,00 | ||||
EMILIO JOSE ROJO NOGUERA | $0,00 | $0,00 | ||||
RICHARD EDUARDO RONDON PADRINO | $250,00 | $250,00 | ||||
M.S C.A (MIGUEL ANTONIO SABA GARCIA) | $0,00 | $0,00 | ||||
CESAR ENRIQUE PACHECO ORTEGA | $5.310,00 | $5.310,00 | ||||
DANIEL DAVID WOGINIAK ROMERO | $6.010,00 | $6.010,00 | ||||
GUSTAVO JOSÉ MANZANILLA BARÓN | $0,00 | $0,00 | ||||
MERCANTIL BANCO (PATRICIA SANCHEZ) | $0,00 | $0,00 | ||||
JOSE ULISES RUIZ RAMIREZ | $0,00 | $0,00 | ||||
HORACIO JOSE LUIS BUENAムO GUEDEZ | $5.450,00 | $5.450,00 | ||||
HERNAN TAMAYO RODRIGUEZ | $0,00 | $0,00 | ||||
DIGILCA C.A. (JESUS GIL) | $0,00 | $0,00 | ||||
JOSE VICENTE PEREZ | $3.410,00 | $3.410,00 | ||||
LEVAPAN VENEZOLANA (LUIS JAVIER MONCADA) | $5.870,00 | $5.870,00 | ||||
JESUS CASTILLO | $5.060,00 | $5.060,00 | ||||
ROMMEL ENDERSON ZAMBRANO SERRANO | $4.910,00 | $4.910,00 | ||||
LUIS ALBERTO ROMÁN SANCHEZ | $0,00 | $0,00 | ||||
RADAMES ORELLANA PEREZ | $0,00 | $0,00 | ||||
ARGENIS RAFAEL PEROZO PEREZ | $0,00 | $0,00 | ||||
MARCO ANTONIO BELLOTO BRACHO | $0,00 | $0,00 | ||||
ARTURO MELENDEZ ARISPE | $0,00 | $0,00 | ||||
SUCESION SANCHEZ OSTOS JOSE EMIGDIO (LUIS SANCHEZ) | $0,00 | $0,00 | ||||
GIANCARLO CORONEL | $5.310,00 | $5.310,00 | ||||
WILLIAN ALBERTO PAREDES MIRABAL | $0,00 | $0,00 | ||||
DANIEL JOSE HERRERA OROPEZA (CORPINVEST C.A) | $0,00 | $0,00 | ||||
BEATRIZ ELENA GARCIA DE LOZADA | $0,00 | $0,00 | ||||
ANIBAL EMILIO RODRIGUEZ GOYO | $0,00 | $0,00 | ||||
HERNÁN ENRIQUE SUAREZ ISEA | $0,00 | $0,00 | ||||
GUTIERREZ DE O MARA NOEMI GRACIELA | $5.450,00 | $5.450,00 | ||||
WERNER LEGISA | $4.370,00 | $4.370,00 | ||||
CESAR IGOR MENDOZA PEREZ | $0,00 | $0,00 | ||||
BARTOLOME FINIZOLA | $0,00 | $0,00 | ||||
SANDRO VACCARI ALVAREZ | $0,00 | $0,00 | ||||
JULIO CESA MILITO LOPEZ | $0,00 | $0,00 | ||||
HECTOR ECHENAGUCIA | $0,00 | $0,00 | ||||
AGROPECUARIA TACATA C.A (ROBERT ERICH FISHER) | $0,00 | $0,00 | ||||
COVENCAUCHO, C.A (ALESSANDRO DANIELE DE FILIPPO PICCOLO) | $0,00 | $0,00 | ||||
CONSTRUCTORA DOMENICO (DOMENICO CAMARRA) | $6.689,00 | $6.290,00 | ||||
ANIBAL LOZADA | $5.310,00 | $5.310,00 | ||||
SUCESORA DE RAMON R. LEAL Y CIA, C.A (JOSE BALLESTERO) | $0,00 | $0,00 | ||||
RAÚL ALFREDO ACEVEDO GÓMEZ | $0,00 | $0,00 | ||||
VICTOR HUGO TORTOLERO CELIS | $0,00 | $0,00 | ||||
NELSON RIVERO (ASPIRANTE A SOCIO) | $5.310,00 | $5.310,00 | ||||
MAIKER ALEXANDER GONZALEZ CAMEJO | $0,00 | $0,00 | ||||
JOSE RUBEN TRUJILLO BARRETO | $950,00 | $950,00 | ||||
RICARDO ALFREDO PERDOMO COMERMA | $0,00 | $0,00 | ||||
MAURICIO LANDAETA | $0,00 | $0,00 | ||||
FARMATODO C. A (TEODORO ZUBILLAGA) | $250,00 | $250,00 | ||||
CENTRO EDUCACIÓN INTEGRAL PABLO NERUDA (RUBEN RIVEROS) | $0,00 | $0,00 | ||||
HOMERO ANTONIO GIMENEZ SALDIVIA | $0,00 | $0,00 | ||||
ROBERTO ALDECOA DELGADO | $0,00 | $0,00 | ||||
TAMAYO AVELLAN HERNAN | $250,00 | $250,00 | ||||
CARLOS MEDARDO COLMENAREZ | $0,00 | $0,00 | ||||
EDUARDO GARCIA SALOM | $0,00 | $0,00 | ||||
GUAYACAN Y CIA CA (CARLOS BALLOSTA) | $0,00 | $0,00 | ||||
COVENCAUCHO, C.A (GLAUCO DE FILIPPO) | $0,00 | $0,00 | ||||
GRUPO INTEC (FRANKLIN RAMIREZ) | $5.996,00 | $5.730,00 | ||||
JOSE ANTONIO ZUBILLAGA ARÉVALO | $1.390,00 | $1.390,00 | ||||
INVERSIONES CARDENALES SA (CARLOS MIGUEL OROPEZA) | $0,00 | $0,00 | ||||
LUIS GERARDO CEDEÑO BERNAL | $320,00 | $320,00 | ||||
GUSTAVO ADOLFO ANDRADE HERRERA | $0,00 | $0,00 | ||||
GUSTAVO ADOLFO BAEZ GUIROLA | $4.360,00 | $4.360,00 | ||||
ALBERTO RENI CASAS | $0,00 | $0,00 | ||||
JESUS GONZALEZ (JESUS ALBERTO RIERA) | $0,00 | $0,00 | ||||
JUAN BAUTISTA CHAVEZ FLORES | $0,00 | $0,00 | ||||
MONDELEZ VZ, C.A. (EVA TORRES) | $0,00 | $0,00 | ||||
RODOLFO JOSE DEL MORAL CUELLAR | $3.520,00 | $3.520,00 | ||||
LUIS RUIZ | $0,00 | $0,00 | ||||
JOSE ERNESTO RIERA GARCIA | $0,00 | $0,00 | ||||
COVENCAUCHO, C.A (FERNANDO GLAUCO DI FILIPPO PICCOLO) | $0,00 | $0,00 | ||||
MAQ EL IMAN, C.A. (JUAN CARLOS HERNANDEZ) | $0,00 | $0,00 | ||||
ARNOLDO JOSE COLINA GARCIA | $0,00 | $0,00 | ||||
CAPOZZI RICCIO UMBERTO | $0,00 | $0,00 | ||||
TATIANA RAMOS (ASPIRANTE A SOCIO) | $5.709,00 | $5.310,00 | ||||
CHACON GUERRERO GUSTAVO ADOLFO | $7.564,00 | $7.165,00 | ||||
LUIS OSCAR GIMENEZ | $0,00 | $0,00 | ||||
GUSTAVO ANIBAL MICELI | $0,00 | $0,00 | ||||
ADOLFO JOSE RODRIGUEZ MONTESINOS | $0,00 | $0,00 | ||||
PROTECCION Y SEGURIDAD TOTAL (FELIPE ALVAREZ) | $0,00 | $0,00 | ||||
MARIA ANGELICA GONZALEZ RUIZ | $0,00 | $0,00 | ||||
JESUS ANTONIO SIERRA ACOSTA | $0,00 | $0,00 | ||||
INVERSIONES REVILLA (LUIS REVILLA ALVAREZ) | $0,00 | $0,00 | ||||
ROBERTO DE BIASE DE FRINO | $0,00 | $0,00 | ||||
JESUS ALBERTO YEPEZ MEDINA | $100,00 | $100,00 | ||||
CARLOS ERNESTO CONTRERAS QUIROZ | $0,00 | $0,00 | ||||
GRUPO SUPPLY, CA (FRANCISCO COLMENAREZ) | $0,00 | $0,00 | ||||
FABRICIO ANTONIO LEONE MALDERA | $0,00 | $0,00 | ||||
DANIEL HORACIO MENDOZA RODRIGUEZ | $750,00 | $750,00 | ||||
JUAN CARLOS VALENZUELA SEGURA | $2.196,37 | $2.196,37 | ||||
LUIS MIGUEL ESCALONA ANZOLA | $0,00 | $0,00 | ||||
JOSE MIHALOPOULOS TORRES | $0,00 | $0,00 | ||||
GUILLERMO JOSE SANTELIZ RAMOS | $7.305,00 | $7.305,00 | ||||
CRESCENZIO ENZO PLACITELLI | $6.409,00 | $6.010,00 | ||||
RAUL FERNANDO GALINDEZ VILLASMIL | $2.930,00 | $2.930,00 | ||||
COVENCAUCHO, C.A (GIOVANI DE FILIPPO GIL) | $0,00 | $0,00 | ||||
GONZALEZ MARTIN SERGIO | $0,00 | $0,00 | ||||
ALEXIA ATHABASIOU | $0,00 | $0,00 | ||||
JOSE FELIPE SALCEDO BULA | $6.689,00 | $6.290,00 | ||||
NESTOR ENRIQUE NOVOA GONZALEZ | $3.410,00 | $3.410,00 | ||||
ALEXIS RAFAEL SPOSITO ALVAREZ | $0,00 | $0,00 | ||||
JOSE ALBERTO DELGADO YEPEZ | $0,00 | $0,00 | ||||
LUIS MORA | $0,00 | $0,00 | ||||
RAFAEL ANTONIO MOLINA CIVITILLO | $0,00 | $0,00 | ||||
JOSE LUIS ENTRALGO RUEDA | $0,00 | $0,00 | ||||
EDGARDO ANTONIO CATARI MUJICA | $3.739,00 | $3.340,00 | ||||
DAVID JOSE GOMEZ PARADA | $250,00 | $250,00 | ||||
ALEJANDRO VALERO | $0,00 | $0,00 | ||||
NAINM ANTONIE KHARRAK DRIKHA (ASPIRANTE A SOCIO) | $250,00 | $250,00 | ||||
FRANCESCA PISCHIUTTA PARIS | $0,00 | $0,00 | ||||
RAUL ARMANDO SAAVEDRA | $250,00 | $250,00 | ||||
TEJIDOS MP CA (ELIAS SUAREZ) | $0,00 | $0,00 | ||||
BRICEÑO YEPEZ ALFREDO | $0,00 | $0,00 | ||||
HENRY ROVIRA | $500,00 | $500,00 | ||||
MIGUEL ANGEL PEREZ BERNAL | $0,00 | $0,00 | ||||
CLAUDIO AMERICO MARQUEZ | $1.250,00 | $1.250,00 | ||||
RAMON ERNESTO ARCAY YANEZ | $1.970,00 | $1.970,00 | ||||
MONICA ISABEL FRANCO ABREU | $1.250,00 | $1.250,00 | ||||
RAMON ANTONIO RODRIGUEZ GUTIERREZ | $8.655,00 | $8.256,00 | ||||
IVAN CARLOS TORREALBA BENAVIDES | $4.066,00 | $3.800,00 | ||||
ORINOQUIA (JUAN MESA) | $3.170,00 | $3.170,00 | ||||
HUBERT ALBERTO LITVACK FUENTES | $6.129,00 | $5.730,00 | ||||
MIGUEL ANGEL NICODEMO GARCIA | $0,00 | $0,00 | ||||
GUSTAVO ADOLFO MALPICA TORTOLERO | $4.610,00 | $4.610,00 | ||||
GIULIO ENRICO BARDI MONTES DE OCA | $0,00 | $0,00 | ||||
FRANCISCO ANTONIO GARCIA DEL VECCHIO | $240,00 | $240,00 | ||||
ARGENIS MENDOZA | $0,00 | $0,00 | ||||
MARTIN ROBERTO EMILIO | $4.370,00 | $4.370,00 | ||||
CASA COUNTRY DE VENEZUELA C.A.(JUAN GONZALEZ) | $7.389,00 | $6.990,00 | ||||
ALFREDO PISCHIUTTA PARIS | $0,00 | $0,00 | ||||
INAMOTO VIVAS DIEGO | $0,00 | $0,00 | ||||
FLORIDO ROMERO GABRIEL ALFONSO | $4.760,00 | $4.760,00 | ||||
MASSIMO ZANNIER LEPORE | $0,00 | $0,00 | ||||
CARLOS CASTILLO ROJO | $750,00 | $750,00 | ||||
RAUL IGNACIO ALVAREZ ROSAS | $0,00 | $0,00 | ||||
MARIA TERESA VERA | $3.650,00 | $3.650,00 | ||||
MARIANA CAROLINA PALACIOS | $0,00 | $0,00 | ||||
JESUS CASTELLANOS | $250,00 | $250,00 | ||||
RIVAS CABRERA JOSE FELIX | $0,00 | $0,00 | ||||
ANDREINA HERRERA PATIÑO | $0,00 | $0,00 | ||||
NESTOR AUGUSTO ALVAREZ YEPEZ | $0,00 | $0,00 | ||||
OMAR BARRADAS RAMOS | $0,00 | $0,00 | ||||
INDRA SOFIA GONZALEZ DAVILA | $0,00 | $0,00 | ||||
ENRIQUE VETENCOURT PAIVA | $6.549,00 | $6.150,00 | ||||
DANIEL ELIO FLORES BELTRAN | $6.689,00 | $6.290,00 | ||||
ALFREDO IGNACIO VOLLMER ACEDO | $0,00 | $0,00 | ||||
FLORES GUTIERREZ DANIEL EDUARDO | $5.590,00 | $5.590,00 | ||||
WENDY CAROLINA MEZA GIMENEZ | $0,00 | $0,00 | ||||
CARLOS FERNANDO ROJAS SEGOVIA | $0,00 | $0,00 | ||||
FELIX REINALDO FERNANDEZ CASTILLO | $0,00 | $0,00 | ||||
CESAR RAFAEL BRICEÑO ORTEGA | $0,00 | $0,00 | ||||
AGNELLO TESLA GIUSEPPE ANTONIO | $360,00 | $360,00 | ||||
EDUARDO PEPPER | $0,00 | $0,00 | ||||
EDUARDO ERNESTO SILVESTRINI VARELA | $0,00 | $0,00 | ||||
ATLANTIS TEXTIL CA (PEDRO PANTICH) | $1.783,50 | $1.783,50 | ||||
JESUS ALBERTO GUILLEN MORLET | $0,00 | $0,00 | ||||
JUAN LUIS SALDIVIA SEQUERA | $6.836,00 | $6.570,00 | ||||
JOSE LUIS SANCHEZ VIVAS | $0,00 | $0,00 | ||||
INDUSTRIAS PLASTICAS POLIFILM, S.A (ANDRES POBLETE) | $250,00 | $250,00 | ||||
CARLOS ANTONIO MARTINEZ CASTILLO | $0,00 | $0,00 | ||||
JESUS ALVAREZ GUALTIERI | $0,00 | $0,00 | ||||
JAVIER CARVALLO | $0,00 | $0,00 | ||||
JESUS HERNANDEZ FALCON | $0,00 | $0,00 | ||||
JUAN CARLOS MARQUEZ CORREDOR | $0,00 | $0,00 | ||||
MERI VACCARI | $0,00 | $0,00 | ||||
FRANCISCO JAVIER ARRIETA AVENDAÑO | $0,00 | $0,00 | ||||
JAIRO ENRIQUE RAMIREZ PAREDES | $0,00 | $0,00 | ||||
ORLANDO JAVIER PERDOMO PIÑERO | $0,00 | $0,00 | ||||
HENRY JUNIOR CRISTO GONZALEZ | $0,00 | $0,00 | ||||
GABRIEL ANTONIO JIMENEZ GONZALES | $0,00 | $0,00 | ||||
WILLIAM RAFAEL AMARO MELENDEZ | $0,00 | $0,00 | ||||
MERCANTIL, C.A. BANCO UNIVERSAL (PATRICIA SANCHEZ) | $0,00 | $0,00 | ||||
SALDIVIA MOTORS DEL ESTE C A (ORLANDO SALDIVIA) | $0,00 | $0,00 | ||||
SANCHEZ & CIA INDUSTRIAL S.A (MAHOMED HUSSEIN) | $0,00 | $0,00 | ||||
JOSE LUIS CARLETTA VIZZINI | $0,00 | $0,00 | ||||
EDUARDO ANTONIO SILVESTRINI ABIUSO | $0,00 | $0,00 | ||||
JESUS ARROYO | $700,00 | $700,00 | ||||
WILLIAN MEZA CORREDOR DE SEGUROS | $0,00 | $0,00 | ||||
EDUARDO LUIS LINARES ZUBILLAGA | $0,00 | $0,00 | ||||
FRANCISCO AGATINO NICOLOSI GONZALEZ | $740,00 | $740,00 | ||||
HECTOR OSWALDO RODRIGUEZ BRAVO | $0,00 | $0,00 | ||||
JULIO YEPEZ | $0,00 | $0,00 | ||||
SI XIONG WU | $6.689,00 | $6.290,00 | ||||
BEATRIZ JOHANA MEZA | $0,00 | $0,00 | ||||
CORPORACION R H O C A (RAFAEL HERRERA OROPEZA) | $0,00 | $0,00 | ||||
CC ACROPOLIS C.A (MALOUF HABIB DIAB) | $0,00 | $0,00 | ||||
JOSE LUIS ANGEL RODRIGUEZ | $5.310,00 | $5.310,00 | ||||
DAVID RAFAEL DOMINGUEZ HERNANDEZ | $4.130,00 | $4.130,00 | ||||
FERNANDO CARLOS HERNANDEZ SALAZAR | $2.210,00 | $2.210,00 | ||||
HUMBERTO ARISPE ZUBILLAGA | $0,00 | $0,00 | ||||
JOSE MIGUEL SANTIAGO | $4.760,00 | $4.760,00 | ||||
AGUSTIN DONGHIA | $0,00 | $0,00 | ||||
CARLOS ORLANDO TANGARIFE LATORRE | $0,00 | $0,00 | ||||
FELIX POMPEYO SUAREZ MARIÑO | $0,00 | $0,00 | ||||
RUBEN BALZA | $0,00 | $0,00 | ||||
REINALDO SEGUNDO PERALTA GOVEA | $0,00 | $0,00 | ||||
USUBILLAGA JAVIER ALFREDO | $5.590,00 | $5.590,00 | ||||
RAFAEL RAMIREZ RAMOS | $5.730,00 | $5.730,00 | ||||
JESUS ALVAREZ | $0,00 | $0,00 | ||||
RENZO CAMARRA GAFARO | $2.450,00 | $2.450,00 | ||||
JOSE DE LOS REYES APONTE RAMOS | $0,00 | $0,00 | ||||
CERVECERIA POLAR, C.A. ( JOSE ALVARADO) | $3.070,00 | $3.070,00 | ||||
LILIANA BALZA | $0,00 | $0,00 | ||||
GIUSEPPE NARDELLI RINAUDO | $250,00 | $250,00 | ||||
PABLO JOSE GONZALEZ SUAREZ | $0,00 | $0,00 | ||||
OMAR ALI BARRAGAN | $0,00 | $0,00 | ||||
TEODORO ZUBILLAGA HERRERA | $250,00 | $250,00 | ||||
JEINNY GONZALEZ | $250,00 | $250,00 | ||||
LUIS ENRIQUE GARCIA LOZADA | $0,00 | $0,00 | ||||
ABEL ALONSO SOTO JUAREZ (ASPIRANTE A SOCIO) | $4.910,00 | $4.910,00 | ||||
ROSANNA CASADEY CARNIEL | $0,00 | $0,00 | ||||
DIEGO TAMAYO RODRIGUEZ | $250,00 | $250,00 | ||||
ALDO XABIER IBARLUCEA ROSCIOLI | $0,00 | $0,00 | ||||
FRANCISCO CANABAL SAPELLI | $0,00 | $0,00 | ||||
NELSON JOSE RODRIGUEZ CUBA | $250,00 | $250,00 | ||||
FRANCISCO ENRIQUE ZERPA TORREALBA | $0,00 | $0,00 | ||||
ZERCO SUPPLY C.A JOSE ZERPA | $0,00 | $0,00 | ||||
JUAN CARLOS RAMIREZ | $0,00 | $0,00 | ||||
OMAR ANTONIO HERNANDEZ FARIA | $7.499,00 | $7.100,00 | ||||
ANDRES KOWALSKI | $0,00 | $0,00 | ||||
ALCIDES MONTILLA (ASPIRANTE A SOCIO) | $0,00 | $0,00 | ||||
RODUAN ALEXANDER HUSSEIN ZACARIAS | $0,00 | $0,00 | ||||
CARLOS ZAPATA | $670,00 | $670,00 | ||||
ZAMBRANO DE MARTINEZ LUISA | $0,00 | $0,00 | ||||
IGNACIO RIERA SIGALA | $0,00 | $0,00 | ||||
JACKSON OMAR IÑIGUEZ RIVERO | $0,00 | $0,00 | ||||
ALBERTO JAVIER PEREZ DOSIL | $4.370,00 | $4.370,00 | ||||
HERNAN VALDEZ | $6.010,00 | $6.010,00 | ||||
FELIX ANTONIO RUGGIERO BAEZ | $6.010,00 | $6.010,00 | ||||
SIMON GUTIERREZ | $0,00 | $0,00 | ||||
GILBERTO JOSE OROPEZA CASTILLO | $0,00 | $0,00 | ||||
JUAN PASTOR VARGAS JIMENEZ | $5.730,00 | $5.730,00 | ||||
ROJO NOGUERA EMILIO | $2.210,00 | $2.210,00 | ||||
LUIS EDUARDO MORELLO ALVAREZ | $6.129,00 | $5.730,00 | ||||
LUIS GUSTAVO CAMACHO SANTELIZ | $0,00 | $0,00 | ||||
RAFAEL JOSE SERRANO NIEVES | $8.509,00 | $8.110,00 | ||||
MARIO SABBAGH (TECNO CONGELADORES VENEZOLANOS C A) | $0,00 | $0,00 | ||||
RAIMUNDO ALBERTO BLANCO FERNANDEZ | $0,00 | $0,00 | ||||
RICARDO JOSE GONZALEZ ESPINDOLA | $0,00 | $0,00 | ||||
PERPI CA (JOSE LUIS PERDOMO PINERO) | $0,00 | $0,00 | ||||
ADOLFO RODRIGUEZ SUAREZ | $250,00 | $250,00 | ||||
JUAN MANUEL RAMOS | $0,00 | $0,00 | ||||
WOLFANG GUILLERMO GUDIÑO | $0,00 | $0,00 | ||||
JOSE ANGEL VERA | $0,00 | $0,00 | ||||
ENRIQUE JOSE REINA BRICEムO | $250,00 | $0,00 | ||||
ALVARO RODOLFO NORIEGA RALDA | $0,00 | $0,00 | ||||
FROILAN ALBERTO ALFONZO VELAZCO | $4.910,00 | $4.910,00 | ||||
JOSE VICENTE RIOS ZRAIBY | $0,00 | $0,00 | ||||
ISABEL OTAMENDI | $0,00 | $0,00 | ||||
TRACTOCAMIONES, C.A. (JERSON GARCIA) | $0,00 | $0,00 | ||||
CARLOS ENRIQUE BRAVO HERNANDEZ | $0,00 | $0,00 | ||||
COBECA (ALEJANDRO PAZ FUENTES) | $0,00 | $0,00 | ||||
MERY S. BOUTIQUE CA (WOLMER MURILLO) | $70,00 | $70,00 | ||||
